Désignation : | VODL/ML... |
Définition du produit : | Valve d’équilibrage double en pilotage interne pour CETOP |
Matériel : | aluminium ou acier |
Débit nominal (l/min) : | CETOP 3 : 35 CETOP 5 : 70 |
Pression maxi (bar): | Aluminium : 210 Acier : 350 |
Plages de pression (bar) : | 5 – 210 |
Rapport de pilotage : | P4 (1 : 4) |
Réglage : | Vis |
Raccords (BSP) : | CETOP 3 : G 3/8 CETOP 5 : G 1/2 |
EN SAVOIR PLUS
PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER :